محل منبع: | چين |
نام تجاری: | OWO |
گواهی: | CE,ROHS, UL |
شماره مدل: | OWML57، OWM42BL |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کارتن + فوم بسته بندی |
زمان تحویل: | 5-30 روز |
شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی |
قابلیت ارائه: | 1000 عدد در روز |
ولتاژ: | 12 ولت، 24 ولت، 36 ولت، 48 ولت، 110 و 220 ولت | جاری: | 5A، 10A، 20A، 30A، 50A، 100A |
---|---|---|---|
حلقه بسته: | حلقه بسته فعلی یا حلقه بسته سرعت | اندازه موتور: | 22mm، 35mm، 42mm، 57mm، 86mm |
سرعت موتور: | 100-100000 دور بر دقیقه | خدمات سفارشی: | بله |
پشتیبانی فنی: | بله | ||
برجسته: | brushless dc electric motor,high torque brushless motor |
DK سری موتور DC بدون برش
NEMA 09 NEMA 11 NEMA 13 NEMA 17 NEMA 23 NEMA 34 dc motor brushless
مدل: | OD (میلی متر) | مقاومت فاز (Ω) | القایی (Mh) | ولتاژ نامی (V) | سرعت امتیاز (دور در دقیقه) | گشتاور امتیاز (Nm) | عکس |
OWM22BL | 22 | 11.8 | 4.2 | 24 | 3500 | 0.022 | ![]() |
OWM28BL | 28 | 4.67 | 2.2 | 24 | 3100 | 0.05 | ![]() |
OWM33BL | 33 | 14.2 | 7 | 24 | 4500 | 0.022 | ![]() |
OWM42BL | 42 | 0.48 | 0.44 | 24 | 3000 | 0.36 | ![]() |
OWM42RBL | 42 | 0.71 | 0.86 | 24 | 4000 | 0.15 | ![]() |
OWM45BL | 45 | 0.61 | 0.47 | 24 | 4800 | 0.13 | ![]() |
OWM57RBL | 57 | 0.35 | 1 | 36 | 4000 | 0.42 | ![]() |
OWM57RHBL | 57 | 0.2 | 0.25 | 36 | 4000 | 0.8 | ![]() |
OWM57BL | 57 | 0.5 | 0.6 | 36 | 3000 | 0.6 | ![]() |
OWM86BL | 86 | 0.16 | 0.03 | 48 | 3000 | 2.1 | ![]() |
سری BLSD سری سخت افزار بدون درز DC راننده سرعت سرعت / کنترل سرعت
DC12V، DC24V، DC36V، DC48V، DC72V، DC155V، DC310V، AC110، AC 220V بدون راننده موتور
BLSD 24 05 DC (AC، WDC) - 2Q - S (N، H، HV)
BLSD: راننده سرعت موتور DC بدون برس
24: ولتاژ 24 ولت
05: حداکثر حد فعلی 5A
DC: ورودی DC DC
AC: ورودی برق AC
WDC: ولتاژ ورودی وسیع
2Q: حالت رانندگی دو بعدی
سری S : S (اندازه کوچک و پارامتر ثابت)
سری N : N (اندازه طبیعی و پارامترهای متغیر)
سری H : H (پارامترهای جاری و متغیر بالا)
HV: سری HV (راننده موتور ولتاژ بالا)
مدل | ولتاژ قابل اجرا (V) | محدودیت جریان حداکثر (A) | شرح | سنسور | عکس |
BLSD XXXX DC - 2Q - S | DC: 12 ولت، 24 ولت، 36 و 48 ولت | 5A، 10A، 15A، 20A | اندازه جمع و جور با پارامتر ثابت | سالن | ![]() |
BLSD XXXX DC - 2Q - N | DC: 12 ولت، 24 ولت، 36 و 48 ولت | 10A، 20A، 30A | اندازه طبیعی و پارامترهای متغیر | سالن | ![]() |
BLSD XXXX DC / WDC - 2Q - H | DC: 24 ولت، 36 و 48 ولت WDC: 15V-55V | 30A.50A، 75A، 100A | پارامترهای جاری و متغیر بالا | سالن | ![]() |
BLSD XXXX DC / AC - 2Q - HV | AC: 110V (45-140V)، 220V (45-275V) DC: 155V (60-195V)، 310V (60-385V) | 4A، 8A، 16A، 24A | راننده موتور ولتاژ بالا | سالن | ![]() |
JYQD سری بدون درز DC راننده سرعت سرعت / سرعت کنترل کننده هیئت مدیره
DC12V-36V، 15A، 20A، 500W، 700W بدون راننده موتور
مدل | ولتاژ قابل اجرا (V) | محدودیت جریان حداکثر (A) | شرح | سنسور | عکس |
JYQD-V7.3E2 | DC 12V-36V | ≤15A | ولتاژ قابل تحمل: DC 12V-36V، قدرت خروجی: 500 وات | سالن | ![]() |
JYQD-V7.3E1 | DC 12V-36V | ≤15A | ولتاژ قابل تحمل: DC 12V-36V، قدرت خروجی: 500 وات | سالن | ![]() |
JYQD-V7.5E | DC 12V-36V | ≤20A | ولتاژ قابل تحمل: DC 12V-36V، قدرت خروجی: 700 وات | سالن | ![]() |
JYQD-V6.5 | DC 12V-36V | ≤20A | ولتاژ قابل تحمل: DC 12V-36V، قدرت خروجی: 700 وات | بدون سنسور | ![]() |
JYQD-V6.3E1 | DC 12V-36V | ≤15A | ولتاژ قابل تحمل: DC 12V-36V، قدرت خروجی: 500 وات | بدون سنسور | ![]() |
نشانی: خیابان شماره 8 تیانسان، شهر چانگجو، جیانگ سو، چین
آدرس کارخانه:NNo.28 جاده Shunyuan ، شهر Changzhou ، جیانگ سو ، چین و شماره 1199 جاده Yunpin ، منطقه Jiading ، شانگهای ، چین